
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | TMC16 - 742 | 3881 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | TMC16 - 741 | 6847 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | TMC16 - 740 | 7221 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | TMC16 - 739 | 0624 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | TMC16 - 738 | 4471 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | TMC16 - 737 | 0712 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TMC16 - 736 | 2957 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | TMC16 - 735 | 7875 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | TMC16 - 734 | 0597 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | TMC16 - 733 | 2900 |
