
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | TMC13 - 742 | 3920 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | TMC13 - 741 | 5837 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | TMC13 - 740 | 6876 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | TMC13 - 739 | 3886 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | TMC13 - 738 | 2008 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | TMC13 - 737 | 7545 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TMC13 - 736 | 0342 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | TMC13 - 735 | 6300 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | TMC13 - 734 | 9894 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | TMC13 - 733 | 0629 |
