
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | JJP - 333 | 3528 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | JJP - 332 | 4197 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | JJP - 331 | 4629 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | JJP - 330 | 5193 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | JJP - 329 | 9418 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | JJP - 328 | 3967 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | JJP - 327 | 5168 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | JJP - 326 | 9542 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | JJP - 325 | 3361 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | JJP - 324 | 1548 |
